เมืองไทย 9901 ดี65 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
แผนบำนาญจ่ายเบี้ยครั้งเดียว รับเงินบำนาญทุกปีหลังเกษียณ ตั้งแต่อายุ 65 ถึง 99 ปี พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 300,000 บาท
วางแผนดี เพื่อความสุขในวัยเกษียณ
ข้อมูลพื้นฐานในการทำประกัน
สัญญาเพิ่มเติม & การตรวจสุขภาพ
สิทธิลดหย่อนภาษี
จุดเด่น เมืองไทย 9901 ดี65 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
หมายเหตุ
- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
Q: ใครที่สามารถทำประกันเมืองไทย 9901 ดี65 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
A: ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 60 ปี
Q: ความคุ้มครองขั้นต่ำที่สามารถซื้อได้ของ แบบประกันภัย เมืองไทย 9901 ดี65 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) คือเท่าไร
A: 50,000 บาท
Q: ต้องตรวจสุขภาพไหม
A: ผู้ทำประกันต้องแถลงข้อมูลสุขภาพตามจริงให้บริษัทฯ ทราบ โดยการขอตรวจสุขภาพจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ
Q: ถ้าทำประกันนี้แล้วจะยังสามารถซื้อสัญญาอื่นเพิ่มเติมได้ไหม
A: สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ แนบท้ายกรมธรรม์ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้น
Q: ถ้าหากสมัครทำประกันนี้และผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เบี้ยประกันสำหรับปีถัดๆไปจะถูกปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้ทำประกันหรือไม่
A: เบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายสำหรับปีกรมธรรม์ถัดไปจะเท่าเดิม (เบี้ยประกันภัยไม่ปรับเพิ่มขึ้นตามอายุ) โดยลูกค้าจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุก่อนหรือภายใน 31 วัน นับตั้งแต่วันที่ถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย
Q: ประกันนี้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ไหม
A: สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงิน ฉบับ 194 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Q: จะได้รับเงินบำนาญตอนไหน
A: จะได้รับเงินบำนาญตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 65 ปี จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 99 ปี โดยรับเงินบำนาญปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
Q: ถ้าทำประกันนี้แล้วอยากยกเลิกกรมธรรม์ (เวนคืนกรมธรรม์) จะได้ไหม
A: ถ้าต้องการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญ สามารถยกเลิกได้ โดยรับเงินค่าเวนคืนตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ แต่หากรับเงินบำนาญแล้วจะไม่สามารถขอเวนคืนกรมธรรม์ได้ ทั้งนี้การขอเวนคืนกรมธรรม์ผู้เอาประกันภัยอาจจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังจากกรมสรรพากร
Q: บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองในกรณีใดบ้าง
A: 1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งหมดเท่านั้น
1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
1.1 เสียชีวิตในช่วงก่อนรับเงินบำนาญ (ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 65 ปี)
บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับร้อยละ 110 ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว หรือ เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยประกันภัยในขณะนั้น ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า
1.2 เสียชีวิตในช่วงรับเงินบำนาญ (ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 65 ปี)
บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว หักด้วยเงินบำนาญสะสมที่ผู้เอาประกันภัยได้รับไปแล้ว
2. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่
ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 65 ปี บริษัทจะจ่ายเงินบำนาญทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ เท่ากับร้อยละ 12 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา โดยเริ่มจ่ายเงินบำนาญตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 65 ปี เป็นต้นไป ตราบเท่าที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ แต่ไม่เกินวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ประกันภัยผู้เอาประกันภัยครบอายุ 99 ปี
อัตราเบี้ยประกันภัยแบบเมืองไทย 9901 D65 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
> เบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
> เพศชาย/หญิง
> อายุ 30 วัน – 60 ปี
อายุ | จำนวนเงินเอาประกันภัย | |||||||||
50,000 บาท | 50,001 บาท – | 100,001 บาท – | 200,001 บาท – | 400,001 บาท ขึ้นไป | ||||||
เพศชาย | เพศหญิง | เพศชาย | เพศหญิง | เพศชาย | เพศหญิง | เพศชาย | เพศหญิง | เพศชาย | เพศหญิง | |
0 | 758.37 | 894.83 | 715.51 | 855.25 | 694.28 | 835.50 | 683.66 | 825.68 | 673.04 | 815.86 |
1 | 770.32 | 908.14 | 727.36 | 868.55 | 706.03 | 848.76 | 695.40 | 838.87 | 684.77 | 829.05 |
2 | 782.82 | 921.93 | 739.74 | 882.29 | 718.23 | 862.47 | 707.57 | 852.56 | 696.92 | 842.65 |
3 | 795.58 | 935.97 | 752.39 | 896.28 | 730.79 | 876.43 | 720.00 | 866.51 | 709.32 | 856.59 |
4 | 808.61 | 950.26 | 765.30 | 910.52 | 743.65 | 890.65 | 732.82 | 880.71 | 721.99 | 870.77 |
5 | 821.92 | 964.85 | 778.48 | 925.01 | 756.77 | 905.11 | 745.91 | 895.17 | 735.05 | 885.22 |
6 | 835.50 | 979.80 | 791.95 | 939.77 | 770.17 | 919.84 | 759.28 | 909.88 | 748.39 | 899.92 |
7 | 849.50 | 995.03 | 805.70 | 954.80 | 783.85 | 934.84 | 772.93 | 924.87 | 762.01 | 914.89 |
8 | 863.86 | 1,010.54 | 819.74 | 970.19 | 797.83 | 950.11 | 786.88 | 940.12 | 775.92 | 930.13 |
9 | 878.54 | 1,026.33 | 834.09 | 985.92 | 812.11 | 965.71 | 801.12 | 955.65 | 790.14 | 945.65 |
10 | 893.55 | 1,042.41 | 848.87 | 1,001.94 | 826.71 | 981.70 | 815.68 | 971.58 | 804.66 | 961.46 |
11 | 908.88 | 1,058.79 | 864.05 | 1,018.25 | 841.63 | 997.98 | 830.55 | 987.84 | 819.49 | 977.71 |
12 | 924.53 | 1,075.47 | 879.54 | 1,034.86 | 857.05 | 1,014.56 | 845.81 | 1,004.40 | 834.63 | 994.25 |
13 | 940.49 | 1,092.60 | 895.36 | 1,051.78 | 872.79 | 1,031.44 | 861.50 | 1,021.27 | 850.22 | 1,011.10 |
14 | 956.76 | 1,110.09 | 911.48 | 1,069.01 | 888.84 | 1,048.63 | 877.52 | 1,038.45 | 866.20 | 1,028.26 |
15 | 973.55 | 1,127.92 | 927.92 | 1,086.63 | 905.21 | 1,066.14 | 893.85 | 1,055.94 | 882.49 | 1,045.73 |
16 | 990.72 | 1,146.08 | 944.68 | 1,104.71 | 921.90 | 1,084.02 | 910.51 | 1,073.76 | 899.12 | 1,063.53 |
17 | 1,008.23 | 1,164.58 | 961.79 | 1,123.13 | 938.92 | 1,102.41 | 927.49 | 1,092.04 | 916.07 | 1,081.68 |
18 | 1,026.08 | 1,183.43 | 979.50 | 1,141.90 | 956.27 | 1,121.14 | 944.82 | 1,110.76 | 933.36 | 1,100.37 |
19 | 1,044.29 | 1,202.67 | 997.57 | 1,161.03 | 974.21 | 1,140.22 | 962.53 | 1,129.82 | 951.00 | 1,119.42 |
20 | 1,062.87 | 1,222.51 | 1,016.01 | 1,180.52 | 992.58 | 1,159.67 | 980.86 | 1,149.25 | 969.15 | 1,138.83 |
21 | 1,081.87 | 1,242.73 | 1,034.84 | 1,200.39 | 1,011.34 | 1,179.50 | 999.59 | 1,169.05 | 987.84 | 1,158.61 |
22 | 1,101.60 | 1,263.36 | 1,054.07 | 1,220.91 | 1,030.50 | 1,199.70 | 1,018.71 | 1,189.23 | 1,006.93 | 1,178.77 |
23 | 1,121.77 | 1,284.39 | 1,073.71 | 1,241.85 | 1,050.07 | 1,220.58 | 1,038.25 | 1,209.94 | 1,026.44 | 1,199.32 |
24 | 1,142.40 | 1,305.83 | 1,094.06 | 1,263.20 | 1,070.08 | 1,241.88 | 1,058.22 | 1,231.22 | 1,046.37 | 1,220.56 |
25 | 1,163.49 | 1,327.83 | 1,114.99 | 1,284.97 | 1,090.74 | 1,263.60 | 1,078.64 | 1,252.92 | 1,066.75 | 1,242.24 |
26 | 1,185.08 | 1,350.50 | 1,136.40 | 1,307.17 | 1,112.07 | 1,285.76 | 1,099.90 | 1,275.05 | 1,087.73 | 1,264.34 |
27 | 1,207.31 | 1,373.64 | 1,158.32 | 1,329.99 | 1,133.90 | 1,308.36 | 1,121.69 | 1,297.62 | 1,109.47 | 1,286.89 |
28 | 1,230.42 | 1,397.25 | 1,180.74 | 1,353.49 | 1,156.23 | 1,331.61 | 1,143.98 | 1,320.66 | 1,131.73 | 1,309.89 |
29 | 1,254.08 | 1,421.36 | 1,203.77 | 1,377.48 | 1,179.09 | 1,355.53 | 1,166.79 | 1,344.56 | 1,154.50 | 1,333.59 |
30 | 1,278.31 | 1,446.08 | 1,227.80 | 1,401.96 | 1,202.54 | 1,379.96 | 1,190.14 | 1,368.96 | 1,177.80 | 1,357.96 |
31 | 1,303.13 | 1,471.69 | 1,252.41 | 1,426.96 | 1,227.05 | 1,404.90 | 1,214.36 | 1,393.87 | 1,201.68 | 1,382.83 |
32 | 1,328.76 | 1,497.85 | 1,277.61 | 1,452.73 | 1,252.14 | 1,430.35 | 1,239.41 | 1,419.29 | 1,226.68 | 1,408.23 |
33 | 1,355.46 | 1,524.57 | 1,303.41 | 1,479.31 | 1,277.84 | 1,456.67 | 1,265.05 | 1,445.36 | 1,252.27 | 1,434.16 |
34 | 1,382.81 | 1,551.87 | 1,330.08 | 1,506.46 | 1,304.15 | 1,483.76 | 1,291.31 | 1,472.40 | 1,278.47 | 1,461.05 |
35 | 1,410.84 | 1,580.21 | 1,357.86 | 1,534.21 | 1,331.38 | 1,511.43 | 1,318.19 | 1,500.04 | 1,305.30 | 1,488.65 |
36 | 1,439.54 | 1,609.36 | 1,386.33 | 1,562.61 | 1,359.72 | 1,539.70 | 1,346.42 | 1,528.27 | 1,333.11 | 1,516.84 |
37 | 1,469.82 | 1,639.16 | 1,415.49 | 1,592.24 | 1,388.76 | 1,568.78 | 1,375.40 | 1,557.11 | 1,362.03 | 1,545.65 |
38 | 1,500.88 | 1,669.63 | 1,445.52 | 1,622.53 | 1,418.51 | 1,598.99 | 1,405.08 | 1,587.21 | 1,391.66 | 1,575.44 |
39 | 1,532.72 | 1,701.32 | 1,477.08 | 1,653.51 | 1,449.26 | 1,629.87 | 1,435.50 | 1,618.05 | 1,422.01 | 1,606.23 |
40 | 1,565.55 | 1,734.02 | 1,509.45 | 1,685.31 | 1,481.49 | 1,661.44 | 1,467.51 | 1,649.58 | 1,453.53 | 1,637.72 |
41 | 1,600.17 | 1,767.47 | 1,542.62 | 1,718.55 | 1,514.52 | 1,694.09 | 1,500.47 | 1,681.86 | 1,486.42 | 1,669.91 |
42 | 1,635.70 | 1,801.74 | 1,577.22 | 1,752.57 | 1,548.39 | 1,728.01 | 1,534.27 | 1,715.73 | 1,520.15 | 1,703.45 |
43 | 1,672.15 | 1,837.80 | 1,613.34 | 1,787.36 | 1,583.93 | 1,762.70 | 1,569.23 | 1,750.37 | 1,554.72 | 1,738.04 |
44 | 1,710.68 | 1,874.73 | 1,650.39 | 1,823.67 | 1,620.83 | 1,798.20 | 1,606.05 | 1,785.82 | 1,591.26 | 1,773.43 |
45 | 1,750.56 | 1,912.55 | 1,688.72 | 1,861.25 | 1,658.66 | 1,835.60 | 1,643.80 | 1,822.77 | 1,628.94 | 1,809.95 |
46 | 1,791.48 | 1,952.34 | 1,729.27 | 1,899.72 | 1,698.17 | 1,873.95 | 1,682.61 | 1,861.07 | 1,667.57 | 1,848.19 |
47 | 1,834.93 | 1,993.40 | 1,770.88 | 1,939.79 | 1,739.59 | 1,913.23 | 1,723.95 | 1,900.29 | 1,708.31 | 1,887.34 |
48 | 1,879.94 | 2,035.48 | 1,814.16 | 1,981.59 | 1,782.08 | 1,954.65 | 1,766.35 | 1,941.18 | 1,750.62 | 1,927.71 |
49 | 1,926.43 | 2,080.12 | 1,859.93 | 2,024.44 | 1,826.83 | 1,997.35 | 1,810.28 | 1,983.81 | 1,794.01 | 1,970.27 |
50 | 1,976.20 | 2,126.12 | 1,906.91 | 2,069.48 | 1,873.61 | 2,041.16 | 1,856.96 | 2,027.51 | 1,840.31 | 2,013.90 |
51 | 2,027.33 | 2,173.90 | 1,956.89 | 2,116.34 | 1,921.67 | 2,087.86 | 1,904.84 | 2,073.61 | 1,888.09 | 2,059.37 |
52 | 2,082.01 | 2,224.48 | 2,008.90 | 2,164.61 | 1,973.45 | 2,135.76 | 1,955.72 | 2,121.44 | 1,937.99 | 2,107.11 |
53 | 2,138.94 | 2,276.44 | 2,063.54 | 2,216.17 | 2,026.60 | 2,186.03 | 2,008.76 | 2,170.96 | 1,990.92 | 2,156.07 |
54 | 2,199.71 | 2,332.27 | 2,121.48 | 2,269.11 | 2,083.50 | 2,238.78 | 2,064.51 | 2,223.61 | 2,045.52 | 2,208.44 |
55 | 2,263.55 | 2,389.84 | 2,182.29 | 2,325.66 | 2,142.74 | 2,293.57 | 2,123.62 | 2,277.64 | 2,104.50 | 2,262.38 |
56 | 2,332.46 | 2,451.70 | 2,247.26 | 2,384.33 | 2,206.31 | 2,352.01 | 2,185.83 | 2,335.85 | 2,165.35 | 2,319.68 |
57 | 2,404.86 | 2,515.93 | 2,316.33 | 2,447.12 | 2,272.72 | 2,412.71 | 2,252.10 | 2,395.75 | 2,231.47 | 2,379.47 |
58 | 2,484.37 | 2,585.79 | 2,389.62 | 2,512.58 | 2,345.14 | 2,477.90 | 2,322.90 | 2,460.56 | 2,300.65 | 2,443.22 |
59 | 2,569.82 | 2,659.19 | 2,469.74 | 2,583.64 | 2,421.51 | 2,546.47 | 2,397.57 | 2,527.88 | 2,375.16 | 2,509.94 |
60 | 2,662.40 | 2,738.59 | 2,555.49 | 2,658.43 | 2,504.16 | 2,619.74 | 2,479.82 | 2,600.99 | 2,455.49 | 2,582.24 |
เงื่อนไขแบบประกัน
1. อายุที่รับประกันภัย | อายุ 30 วัน – 60 ปี |
2. จำนวนเงินเอาประกันภัยหลักขั้นต่ำ | 50,000 บาท |
3. ระยะเวลาเอาประกันภัย | ครบอายุ 99 ปี |
4. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย | ชำระครั้งเดียว |
5. การชำระเบี้ยประกันภัย | รายปี |
6. อัตราเบี้ยประกันภัย | คงที่ตลอดสัญญา |
7. การซื้อสัญญาเพิ่มเติม | สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่ บริษัทฯ กำหนด และเป็นแบบประกันภัยประเภทการซื้อสัญญาสุขภาพอัตราเบี้ยประกันภัยสูง |
8. การตรวจสุขภาพ | เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ บริษัทฯ กำหนด (นับจำนวนเงินเอาประกันภัยในการตรวจสุขภาพ 50 % ของทุนประกัน ณ วันเริ่มต้นกรมธรรม์) |
9. การพิจารณารับประกันภัย | เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ บริษัทฯ กำหนด |
10. เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต | ไม่อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตและไม่อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีบัตรเครดิต (CCP) |
