เมืองไทย 8560 จี15 (บำนาญลดหย่อนได้)
วางแผนอนาคตอย่างมั่นคง ให้คุณยิ้มสบาย คลายกังวล เมื่อถึงวัยเกษียณ พร้อมรับเงินใช้ตลอดสัญญา
เตรียมชีวิตวัยเกษียณกับเรา…ดีอย่างไร?
1. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี
รับเงินบำนาญปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญาโดยเริ่มจ่ายเงินบำนาญตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัย มีอายุครบ 85 ปี
2. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญา
2.1 กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 60 ปี ผู้รับประโยชน์จะได้รับผลประโยชน์ตามตารางหรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น(แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
ปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัย | ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา |
อายุ 0 – ก่อนครบอายุ 45 ปี | 100 |
อายุ 45 – ก่อนครบอายุ 46 ปี | 110 |
อายุ 46 – ก่อนครบอายุ 47 ปี | 120 |
อายุ 47 – ก่อนครบอายุ 48 ปี | 130 |
อายุ 48 – ก่อนครบอายุ 49 ปี | 140 |
อายุ 49 – ก่อนครบอายุ 50 ปี | 150 |
อายุ 50 – ก่อนครบอายุ 51 ปี | 160 |
อายุ 51 – ก่อนครบอายุ 52 ปี | 170 |
อายุ 52 – ก่อนครบอายุ 53 ปี | 180 |
อายุ 53 – ก่อนครบอายุ 54 ปี | 190 |
อายุ 54 – ก่อนครบอายุ 55 ปี | 200 |
อายุ 55 – ก่อนครบอายุ 56 ปี | 210 |
อายุ 56 – ก่อนครบอายุ 57 ปี | 220 |
อายุ 57 – ก่อนครบอายุ 58 ปี | 230 |
อายุ 58 – ก่อนครบอายุ 59 ปี | 240 |
อายุ 59 – ก่อนครบอายุ 60 ปี | 250 |
2.2 กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญครบ 15 ปี ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินเป็นจำนวนเดียวซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายครบ 15 ปี
เบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท อายุ 20-55 ปี (เพศชาย/หญิง)
อายุ (ปี) | ชาย | หญิง | ||||||
รายปี | ราย 6 เดือน | ราย 3 เดือน | รายเดือน | รายปี | ราย 6 เดือน | ราย 3 เดือน | รายเดือน | |
20 | 35.97 | 18.34 | 9.35 | 3.165 | 34.18 | 17.43 | 8.89 | 3.008 |
21 | 37.29 | 19.02 | 9.70 | 3.282 | 35.54 | 18.13 | 9.24 | 3.128 |
22 | 38.68 | 19.73 | 10.06 | 3.404 | 36.98 | 18.86 | 9.61 | 3.254 |
23 | 40.15 | 20.48 | 10.44 | 3.533 | 38.50 | 19.64 | 10.01 | 3.388 |
24 | 41.70 | 21.27 | 10.84 | 3.670 | 40.12 | 20.46 | 10.43 | 3.531 |
25 | 43.35 | 22.11 | 11.27 | 3.815 | 41.84 | 21.34 | 10.88 | 3.682 |
26 | 45.11 | 23.01 | 11.73 | 3.970 | 43.67 | 22.27 | 11.35 | 3.843 |
27 | 46.99 | 23.96 | 12.22 | 4.135 | 45.62 | 23.27 | 11.86 | 4.015 |
28 | 49.01 | 25.00 | 12.74 | 4.313 | 47.71 | 24.33 | 12.40 | 4.198 |
29 | 51.17 | 26.10 | 13.30 | 4.503 | 49.95 | 25.47 | 12.99 | 4.396 |
30 | 53.50 | 27.29 | 13.91 | 4.708 | 52.35 | 26.70 | 13.61 | 4.607 |
31 | 56.01 | 28.57 | 14.56 | 4.929 | 54.93 | 28.01 | 14.28 | 4.834 |
32 | 58.72 | 29.95 | 15.27 | 5.167 | 57.72 | 29.44 | 15.01 | 5.079 |
33 | 61.66 | 31.45 | 16.03 | 5.426 | 60.73 | 30.97 | 15.79 | 5.344 |
34 | 64.84 | 33.07 | 16.86 | 5.706 | 63.98 | 32.63 | 16.63 | 5.630 |
35 | 68.31 | 34.84 | 17.76 | 6.011 | 67.52 | 34.44 | 17.56 | 5.942 |
36 | 72.10 | 36.77 | 18.75 | 6.345 | 71.38 | 36.40 | 18.56 | 6.281 |
37 | 76.25 | 38.89 | 19.83 | 6.710 | 75.59 | 38.55 | 19.65 | 6.652 |
38 | 80.81 | 41.21 | 21.01 | 7.111 | 80.21 | 40.91 | 20.85 | 7.058 |
39 | 85.84 | 43.78 | 22.32 | 7.554 | 85.30 | 43.50 | 22.18 | 7.506 |
40 | 91.42 | 46.62 | 23.77 | 8.045 | 90.92 | 46.37 | 23.64 | 8.001 |
41 | 97.63 | 49.79 | 25.38 | 8.591 | 97.16 | 49.55 | 25.26 | 8.550 |
42 | 104.57 | 53.33 | 27.19 | 9.202 | 104.13 | 53.11 | 27.07 | 9.163 |
43 | 112.38 | 57.31 | 29.22 | 9.889 | 111.96 | 57.10 | 29.11 | 9.852 |
44 | 121.21 | 61.82 | 31.51 | 10.666 | 120.81 | 61.61 | 31.41 | 10.631 |
45 | 131.28 | 66.95 | 34.13 | 11.553 | 130.90 | 66.76 | 34.03 | 11.519 |
46 | 142.76 | 72.81 | 37.12 | 12.563 | 142.45 | 72.65 | 37.04 | 12.536 |
47 | 155.97 | 79.54 | 40.55 | 13.725 | 155.80 | 79.46 | 40.51 | 13.710 |
48 | 171.34 | 87.38 | 44.55 | 15.078 | 171.41 | 87.42 | 44.57 | 15.084 |
49 | 189.46 | 96.62 | 49.26 | 16.672 | 189.91 | 96.85 | 49.38 | 16.712 |
50 | 211.17 | 107.70 | 54.90 | 18.583 | 212.17 | 108.21 | 55.16 | 18.671 |
51 | 237.68 | 121.22 | 61.80 | 20.916 | 239.47 | 122.13 | 62.26 | 21.073 |
52 | 270.86 | 138.14 | 70.42 | 23.836 | 273.79 | 139.63 | 71.19 | 24.094 |
53 | 313.68 | 159.98 | 81.56 | 27.604 | 318.23 | 162.30 | 82.74 | 28.004 |
54 | 371.20 | 189.31 | 96.51 | 32.666 | 378.14 | 192.85 | 98.32 | 33.276 |
55 | 452.84 | 230.95 | 117.74 | 39.850 | 463.41 | 236.34 | 120.49 | 40.780 |
ส่วนลดเบี้ยประกันภัยรายปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย | ส่วนลดเบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท |
100,000 – 299,999 บาท | ไม่มี |
| 300,000 – 499,999 บาท | 1.25 |
500,000 – 1,499,999 บาท | 2.50 |
ตั้งแต่ 1,500,000 บาทขึ้นไป | 3.00 |
1. อายุที่รับประกันภัย : 20 – 55 ปี
2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 100,000 บาท
3. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ครบอายุ 85 ปี
4. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ครบอายุ 60 ปี
5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
6. อัตราเบี้ยประกันภัย : คงที่ตลอดสัญญา
7. การซื้อสัญญาเพิ่มเติม : สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
8. การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
9. การพิจารณารับประกันภัย : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
