เมืองไทย 8555 จี20 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
วางแผนดี รีไทร์ไม่มีสะดุด — เตรียมพร้อมอนาคตวันนี้ เพื่อชีวิตที่มั่นคงในวัยเกษียณ
จุดเด่นแบบประกันภัย
หมายเหตุ
1. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 55 ปี
รับเงินบำนาญปีละ 24% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา โดยเริ่มจ่ายเงินบำนาญตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 55 ปี จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัย มีอายุครบ 85 ปี
2. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญา
2.1 กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 55 ปี ผู้รับประโยชน์จะได้รับผลประโยชน์ตามตาราง หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) และถือว่าสัญญาประกันภัยสิ้นสุด
ปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัย | ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา |
อายุ 0 – ก่อนครบอายุ 30 ปี | 100 |
อายุ 30 – ก่อนครบอายุ 31 ปี | 120 |
อายุ 31 – ก่อนครบอายุ 32 ปี | 140 |
อายุ 32 – ก่อนครบอายุ 33 ปี | 160 |
อายุ 33 – ก่อนครบอายุ 34 ปี | 180 |
อายุ 34 – ก่อนครบอายุ 35 ปี | 200 |
อายุ 35 – ก่อนครบอายุ 36 ปี | 220 |
อายุ 36 – ก่อนครบอายุ 37 ปี | 240 |
อายุ 37 – ก่อนครบอายุ 38 ปี | 260 |
อายุ 38 – ก่อนครบอายุ 39 ปี | 280 |
อายุ 39 – ก่อนครบอายุ 40 ปี | 300 |
อายุ 40 – ก่อนครบอายุ 41 ปี | 320 |
อายุ 41 – ก่อนครบอายุ 42 ปี | 340 |
อายุ 42 – ก่อนครบอายุ 43 ปี | 360 |
อายุ 43 – ก่อนครบอายุ 44 ปี | 380 |
อายุ 44 – ก่อนครบอายุ 45 ปี | 400 |
อายุ 45 – ก่อนครบอายุ 46 ปี | 420 |
อายุ 46 – ก่อนครบอายุ 47 ปี | 440 |
อายุ 47 – ก่อนครบอายุ 48 ปี | 460 |
| อายุ 48 – ก่อนครบอายุ 49 ปี | 480 |
| อายุ 49 – ก่อนครบอายุ 50 ปี | 500 |
| อายุ 50 – ก่อนครบอายุ 51 ปี | 520 |
| อายุ 51 – ก่อนครบอายุ 52 ปี | 540 |
| อายุ 52 – ก่อนครบอายุ 53 ปี | 560 |
| อายุ 53 – ก่อนครบอายุ 54 ปี | 580 |
อายุ 54 – ก่อนครบอายุ 55 ปี | 600 |
2.2 ถ้าผู้เอาประกันเสียชีวิตลงก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 20 ปี บริษัทฯ จะรับรองการจ่ายเงินเป็นจำนวนเดียว ซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 20 ปี (ตามตารางมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญ) โดยใช้อัตราดอกเบี้ยในการคำนวณในอัตราเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยที่ใช้คำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย และถือว่าสัญญาประกันภัยสิ้นสุด
เบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท อายุ 20-50 ปี (เพศชาย/หญิง)
อายุ (ปี) | ชาย | หญิง | ||||||
รายปี | ราย 6 เดือน | ราย 3 เดือน | รายเดือน | รายปี | ราย 6 เดือน | ราย 3 เดือน | รายเดือน | |
20 | 89.07 | 45.43 | 23.16 | 7.838 | 89.73 | 45.76 | 23.33 | 7.896 |
21 | 93.22 | 47.54 | 24.24 | 8.203 | 93.88 | 47.88 | 24.41 | 8.261 |
22 | 97.63 | 49.79 | 25.38 | 8.591 | 98.31 | 50.14 | 25.56 | 8.651 |
23 | 102.35 | 52.20 | 26.61 | 9.007 | 103.04 | 52.55 | 26.79 | 9.068 |
24 | 107.41 | 54.78 | 27.93 | 9.452 | 108.10 | 55.13 | 28.11 | 9.513 |
25 | 112.84 | 57.55 | 29.34 | 9.930 | 113.53 | 57.90 | 29.52 | 9.991 |
26 | 118.68 | 60.53 | 30.86 | 10.444 | 119.37 | 60.88 | 31.04 | 10.505 |
27 | 124.98 | 63.74 | 32.49 | 10.998 | 125.66 | 64.09 | 32.67 | 11.058 |
28 | 131.79 | 67.21 | 34.27 | 11.598 | 132.46 | 67.55 | 34.44 | 11.656 |
29 | 139.17 | 70.98 | 36.18 | 12.247 | 139.81 | 71.30 | 36.35 | 12.303 |
30 | 147.19 | 75.07 | 38.27 | 12.953 | 147.80 | 75.38 | 38.43 | 13.006 |
31 | 155.89 | 79.50 | 40.53 | 13.718 | 156.48 | 79.80 | 40.68 | 13.770 |
32 | 165.37 | 84.34 | 43.00 | 14.553 | 165.96 | 84.64 | 43.15 | 14.604 |
33 | 175.74 | 89.63 | 45.69 | 15.465 | 176.33 | 89.93 | 45.85 | 15.517 |
34 | 187.12 | 95.43 | 48.65 | 16.467 | 187.73 | 95.74 | 48.81 | 16.520 |
35 | 199.65 | 101.82 | 51.91 | 17.569 | 200.30 | 102.15 | 52.08 | 17.626 |
36 | 213.54 | 108.91 | 55.52 | 18.792 | 214.25 | 109.27 | 55.71 | 18.854 |
37 | 228.99 | 116.78 | 59.54 | 20.151 | 229.80 | 117.20 | 59.75 | 20.222 |
38 | 246.28 | 125.60 | 64.03 | 21.673 | 247.23 | 126.09 | 64.28 | 21.756 |
39 | 265.77 | 135.54 | 69.10 | 23.388 | 266.91 | 136.12 | 69.40 | 23.488 |
40 | 287.89 | 146.82 | 74.85 | 25.334 | 289.30 | 147.54 | 75.22 | 25.458 |
41 | 313.20 | 159.73 | 81.43 | 27.562 | 314.98 | 160.64 | 81.89 | 27.718 |
42 | 342.47 | 174.66 | 89.04 | 30.137 | 344.75 | 175.82 | 89.64 | 30.338 |
43 | 376.69 | 192.11 | 97.94 | 33.149 | 379.65 | 193.62 | 98.71 | 33.409 |
44 | 417.22 | 212.78 | 108.48 | 36.715 | 421.11 | 214.77 | 109.49 | 37.058 |
45 | 466.01 | 237.67 | 121.16 | 41.009 | 471.15 | 240.29 | 122.50 | 41.461 |
46 | 525.88 | 268.20 | 136.73 | 46.277 | 532.73 | 271.69 | 138.51 | 46.880 |
47 | 601.31 | 306.67 | 156.34 | 52.915 | 610.35 | 311.28 | 158.69 | 53.711 |
48 | 699.10 | 356.54 | 181.77 | 61.521 | 711.21 | 362.72 | 184.91 | 62.586 |
49 | 831.02 | 423.82 | 216.07 | 73.130 | 847.57 | 432.26 | 220.37 | 74.586 |
50 | 1018.91 | 519.64 | 264.92 | 89.664 | 1042.18 | 531.51 | 270.97 | 91.712 |
ส่วนลดเบี้ยประกันภัย ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
จำนวนเงินเอาประกันภัย | ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี |
100,000 – 299,999 | ไม่มี |
300,000 – 499,999 | 1.25 |
500,000 – 1,499,999 | 2.50 |
ตั้งแต่ 1,500,000 ขึ้นไป | 3.00 |
1. อายุที่รับประกันภัย : 20 – 50 ปี
2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 100,000 บาท
3. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ครบอายุ 85 ปี
4. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ครบอายุ 55 ปี
5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
6. การซื้อสัญญาเพิ่มเติม : สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
7. การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
8. การพิจารณารับประกันภัย : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
