เฟล็กซี่ รีไทร์ 9055 / 9060 / 9065 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
เริ่มออมวันนี้ เพื่ออนาคตที่มั่นคงในวัยเกษียณ พร้อมรับเงินใช้ทุกปี และไม่เป็นภาระให้กับคนในครอบครัว
จุดเด่น
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 9055 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
1. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
(1) เสียชีวิตในช่วงก่อนรับเงินบำนาญ (ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 55 ปี)
บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับร้อยละ 105 ของเบี้ยประกันภัยสะสมที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้นตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า
(2) เสียชีวิตในช่วงรับเงินบำนาญ (ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 55 ปี)
บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับเบี้ยประกันภัยสะสมที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้วหักด้วยเงินบำนาญสะสมที่ผู้เอาประกันภัยได้รับไปแล้ว
2. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่
ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 55 ปี
บริษัทจะจ่ายเงินบำนาญทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ โดยเริ่มจ่ายเงินบำนาญตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 55 ปี เป็นต้นไป ตราบเท่าที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ แต่ไม่เกินวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 90 ปี ในอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยตามช่วงระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ดังนี้
ครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัย | ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย |
มีอายุครบ 55 – 70 ปี | 12 |
มีอายุครบ 71 – 75 ปี | 15 |
มีอายุครบ 76 – 80 ปี | 18 |
มีอายุครบ 81 – 85 ปี | 21 |
มีอายุครบ 86 – 90 ปี | 24 |
แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 9060 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
1. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
(1) เสียชีวิตในช่วงก่อนรับเงินบำนาญ (ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี)
บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับร้อยละ 105 ของเบี้ยประกันภัยสะสมที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า
(2) เสียชีวิตในช่วงรับเงินบำนาญ (ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี)
บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับเบี้ยประกันภัยสะสมที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้วหักด้วยเงินบำนาญสะสมที่ผู้เอาประกันภัยได้รับไปแล้ว
2.กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่
ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปีบริษัทจะจ่ายเงินบำนาญทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ โดยเริ่มจ่ายเงินบำนาญตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี เป็นต้นไป ตราบเท่าที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ แต่ไม่เกินวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 90 ปี ในอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยตามช่วงระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ดังนี้
ครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัย | ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย |
มีอายุครบ 60 – 70 ปี | 12 |
มีอายุครบ 71 – 75 ปี | 15 |
มีอายุครบ 76 – 80 ปี | 18 |
มีอายุครบ 81 – 85 ปี | 21 |
มีอายุครบ 86 – 90 ปี | 24 |
แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 9065 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
1.กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
(1) เสียชีวิตในช่วงก่อนรับเงินบำนาญ (ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 65 ปี)
บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับร้อยละ 105 ของเบี้ยประกันภัยสะสมที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้นตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า
(2) เสียชีวิตในช่วงรับเงินบำนาญ (ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 65 ปี)
บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับเบี้ยประกันภัยสะสมที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้วหักด้วยเงินบำนาญสะสมที่ผู้เอาประกันภัยได้รับไปแล้ว
2. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่
ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 65 ปี
บริษัทจะจ่ายเงินบำนาญทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ โดยเริ่มจ่ายเงินบำนาญตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 65 ปี เป็นต้นไป ตราบเท่าที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ แต่ไม่เกินวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 90 ปี ในอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยตามช่วงระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ดังนี้
ครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัย | ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย |
มีอายุครบ 65 – 70 ปี | 12 |
มีอายุครบ 71 – 75 ปี | 15 |
มีอายุครบ 76 – 80 ปี | 18 |
มีอายุครบ 81 – 85 ปี | 21 |
มีอายุครบ 86 – 90 ปี | 24 |
อัตราเบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
- สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 – 299,999 บาท
อายุ (ปี) | แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 9055 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) | แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 9060 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) | แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 9065 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) | |||
เพศชาย | เพศหญิง | เพศชาย | เพศหญิง | เพศชาย | เพศหญิง | |
20 | 63.91 | 71.14 | 47.56 | 53.83 | 35.50 | 40.87 |
21 | 66.76 | 74.21 | 49.53 | 55.98 | 36.89 | 42.41 |
22 | 69.80 | 77.50 | 51.63 | 58.25 | 38.37 | 44.04 |
23 | 73.04 | 81.00 | 53.86 | 60.66 | 39.94 | 45.75 |
24 | 76.51 | 84.75 | 56.22 | 63.23 | 41.61 | 47.56 |
25 | 80.26 | 88.77 | 58.74 | 65.96 | 43.37 | 49.46 |
26 | 84.27 | 93.09 | 61.43 | 68.87 | 45.24 | 51.48 |
27 | 88.60 | 97.75 | 64.32 | 71.97 | 47.22 | 53.63 |
28 | 93.28 | 102.78 | 67.40 | 75.28 | 49.31 | 55.91 |
29 | 98.37 | 108.22 | 70.71 | 78.83 | 51.57 | 58.34 |
30 | 103.91 | 114.12 | 74.25 | 82.65 | 53.97 | 60.91 |
31 | 109.93 | 120.57 | 78.08 | 86.76 | 56.54 | 63.65 |
32 | 116.53 | 127.62 | 82.23 | 91.18 | 59.28 | 66.59 |
33 | 123.80 | 135.34 | 86.71 | 95.94 | 62.21 | 69.75 |
34 | 131.81 | 143.83 | 91.58 | 101.13 | 65.38 | 73.13 |
35 | 140.68 | 153.26 | 96.85 | 106.77 | 68.79 | 76.76 |
36 | 150.54 | 163.74 | 102.65 | 112.92 | 72.48 | 80.65 |
37 | 161.64 | 175.45 | 109.01 | 119.63 | 76.46 | 84.86 |
38 | 174.12 | 188.61 | 115.99 | 127.00 | 80.77 | 89.45 |
39 | 188.25 | 203.57 | 123.68 | 135.17 | 85.49 | 94.41 |
40 | 204.46 | 220.63 | 132.27 | 144.21 | 90.64 | 99.81 |
41 | 223.18 | 240.26 | 141.86 | 154.25 | 96.28 | 105.70 |
42 | 244.96 | 263.14 | 152.59 | 165.49 | 102.44 | 112.13 |
43 | 270.72 | 290.11 | 164.70 | 178.21 | 109.30 | 119.26 |
44 | 301.59 | 322.27 | 178.55 | 192.62 | 116.88 | 127.13 |
45 | 339.08 | 361.39 | 194.38 | 209.07 | 125.31 | 135.84 |
46 | 385.95 | 409.90 | 212.66 | 228.04 | 134.72 | 145.52 |
47 | 445.58 | 471.44 | 234.17 | 250.23 | 145.34 | 156.43 |
48 | 524.63 | 552.50 | 254.84 | 272.22 | 157.42 | 168.77 |
49 | 633.46 | 663.32 | 284.64 | 302.94 | 171.13 | 182.76 |
50 | 793.75 | 824.93 | 321.06 | 340.26 | 186.87 | 198.74 |
51 | – | – | 352.42 | 374.61 | 205.32 | 217.31 |
52 | – | – | 400.02 | 424.72 | 226.86 | 239.03 |
53 | – | – | 471.96 | 498.48 | 252.52 | 264.63 |
54 | – | – | 571.41 | 599.43 | 283.66 | 295.44 |
55 | – | – | 702.62 | 734.07 | 321.81 | 333.16 |
56 | – | – | – | – | 370.27 | 380.03 |
57 | – | – | – | – | 429.37 | 432.73 |
58 | – | – | – | – | 494.51 | 494.81 |
59 | – | – | – | – | 576.2 | 576.21 |
60 | – | – | – | – | 692.69 | 692.77 |
สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 – 499,999 บาท
อายุ (ปี) | แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 9055 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) | แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 9060 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) | แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 9065 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) | |||
เพศชาย | เพศหญิง | เพศชาย | เพศหญิง | เพศชาย | เพศหญิง | |
20 | 63.27 | 70.43 | 47.08 | 53.29 | 35.15 | 40.46 |
21 | 66.09 | 73.47 | 49.03 | 55.42 | 36.52 | 41.99 |
22 | 69.10 | 76.73 | 51.11 | 57.67 | 37.99 | 43.60 |
23 | 72.31 | 80.19 | 53.32 | 60.05 | 39.54 | 45.29 |
24 | 75.74 | 83.90 | 55.66 | 62.60 | 41.19 | 47.08 |
25 | 79.46 | 87.88 | 58.15 | 65.30 | 42.94 | 48.97 |
26 | 83.43 | 92.16 | 60.82 | 68.18 | 44.79 | 50.97 |
27 | 87.71 | 96.77 | 63.68 | 71.25 | 46.75 | 53.09 |
28 | 92.35 | 101.75 | 66.73 | 74.53 | 48.82 | 55.35 |
29 | 97.39 | 107.14 | 70.00 | 78.04 | 51.05 | 57.76 |
30 | 102.87 | 112.98 | 73.51 | 81.82 | 53.43 | 60.30 |
31 | 108.83 | 119.36 | 77.30 | 85.89 | 55.97 | 63.01 |
32 | 115.36 | 126.34 | 81.41 | 90.27 | 58.69 | 65.92 |
33 | 122.56 | 133.99 | 85.84 | 94.98 | 61.59 | 69.05 |
34 | 130.49 | 142.39 | 90.66 | 100.12 | 64.73 | 72.40 |
35 | 139.27 | 151.73 | 95.88 | 105.70 | 68.10 | 75.99 |
36 | 149.03 | 162.10 | 101.62 | 111.79 | 71.76 | 79.84 |
37 | 160.02 | 173.70 | 107.92 | 118.43 | 75.70 | 84.01 |
38 | 172.38 | 186.72 | 114.83 | 125.73 | 79.96 | 88.56 |
39 | 186.37 | 201.53 | 122.44 | 133.82 | 84.64 | 93.47 |
40 | 202.42 | 218.42 | 130.95 | 142.77 | 89.73 | 98.81 |
41 | 220.95 | 237.86 | 140.44 | 152.71 | 95.32 | 104.64 |
42 | 242.51 | 260.51 | 151.06 | 163.84 | 101.42 | 111.01 |
43 | 268.01 | 287.21 | 163.05 | 176.43 | 108.21 | 118.07 |
44 | 298.57 | 319.05 | 176.76 | 190.69 | 115.71 | 125.86 |
45 | 335.69 | 357.78 | 192.44 | 206.98 | 124.06 | 134.48 |
46 | 382.09 | 405.80 | 210.53 | 225.76 | 133.37 | 144.06 |
47 | 441.12 | 466.73 | 231.83 | 247.73 | 143.89 | 154.87 |
48 | 519.38 | 546.98 | 252.29 | 269.50 | 155.85 | 167.08 |
49 | 627.13 | 656.69 | 281.79 | 299.91 | 169.42 | 180.93 |
50 | 785.81 | 816.68 | 317.85 | 336.86 | 185.00 | 196.75 |
51 | – | – | 348.90 | 370.86 | 203.27 | 215.14 |
52 | – | – | 396.02 | 420.47 | 224.59 | 236.64 |
53 | – | – | 467.24 | 493.50 | 249.99 | 261.98 |
54 | – | – | 565.70 | 593.44 | 280.82 | 292.49 |
55 | – | – | 695.59 | 726.73 | 318.59 | 329.83 |
56 | – | – | – | – | 366.57 | 376.23 |
57 | – | – | – | – | 425.08 | 428.40 |
58 | – | – | – | – | 489.56 | 489.86 |
59 | – | – | – | – | 570.44 | 570.45 |
60 | – | – | – | – | 685.76 | 685.84 |
สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 – 999,999 บาท
อายุ (ปี) | แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 9055 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) | แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 9060 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) | แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 9065 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) | |||
เพศชาย | เพศหญิง | เพศชาย | เพศหญิง | เพศชาย | เพศหญิง | |
20 | 62.95 | 70.07 | 46.85 | 53.02 | 34.97 | 40.26 |
21 | 65.76 | 73.10 | 48.79 | 55.14 | 36.34 | 41.77 |
22 | 68.75 | 76.34 | 50.86 | 57.38 | 37.79 | 43.38 |
23 | 71.94 | 79.79 | 53.05 | 59.75 | 39.34 | 45.06 |
24 | 75.36 | 83.48 | 55.38 | 62.28 | 40.99 | 46.85 |
25 | 79.06 | 87.44 | 57.86 | 64.97 | 42.72 | 48.72 |
26 | 83.01 | 91.69 | 60.51 | 67.84 | 44.56 | 50.71 |
27 | 87.27 | 96.28 | 63.36 | 70.89 | 46.51 | 52.83 |
28 | 91.88 | 101.24 | 66.39 | 74.15 | 48.57 | 55.07 |
29 | 96.89 | 106.60 | 69.65 | 77.65 | 50.80 | 57.46 |
30 | 102.35 | 112.41 | 73.14 | 81.41 | 53.16 | 60.00 |
31 | 108.28 | 118.76 | 76.91 | 85.46 | 55.69 | 62.70 |
32 | 114.78 | 125.71 | 81.00 | 89.81 | 58.39 | 65.59 |
33 | 121.94 | 133.31 | 85.41 | 94.50 | 61.28 | 68.70 |
34 | 129.83 | 141.67 | 90.21 | 99.61 | 64.40 | 72.03 |
35 | 138.57 | 150.96 | 95.40 | 105.17 | 67.76 | 75.61 |
36 | 148.28 | 161.28 | 101.11 | 111.23 | 71.39 | 79.44 |
37 | 159.22 | 172.82 | 107.37 | 117.84 | 75.31 | 83.59 |
38 | 171.51 | 185.78 | 114.25 | 125.10 | 79.56 | 88.11 |
39 | 185.43 | 200.52 | 121.82 | 133.14 | 84.21 | 92.99 |
40 | 201.39 | 217.32 | 130.29 | 142.05 | 89.28 | 98.31 |
41 | 219.83 | 236.66 | 139.73 | 151.94 | 94.84 | 104.11 |
42 | 241.29 | 259.19 | 150.30 | 163.01 | 100.90 | 110.45 |
43 | 266.66 | 285.76 | 162.23 | 175.54 | 107.66 | 117.47 |
44 | 297.07 | 317.44 | 175.87 | 189.73 | 115.13 | 125.22 |
45 | 333.99 | 355.97 | 191.46 | 205.93 | 123.43 | 133.80 |
46 | 380.16 | 403.75 | 209.47 | 224.62 | 132.70 | 143.34 |
47 | 438.90 | 464.37 | 230.66 | 246.48 | 143.16 | 154.08 |
48 | 516.76 | 544.21 | 251.02 | 268.14 | 155.06 | 166.24 |
49 | 623.96 | 653.37 | 280.37 | 298.40 | 168.56 | 180.02 |
50 | 781.84 | 812.56 | 316.24 | 335.16 | 184.07 | 195.76 |
51 | – | – | 347.13 | 368.99 | 202.24 | 214.05 |
52 | – | – | 394.02 | 418.35 | 223.46 | 235.44 |
53 | – | – | 464.88 | 491.00 | 248.73 | 260.66 |
54 | – | – | 562.84 | 590.44 | 279.41 | 291.01 |
55 | – | – | 692.08 | 723.06 | 316.98 | 328.16 |
56 | – | – | – | – | 364.72 | 374.33 |
57 | – | – | – | – | 422.93 | 426.24 |
58 | – | – | – | – | 487.09 | 487.39 |
59 | – | – | – | – | 567.56 | 567.57 |
60 | – | – | – | – | 682.30 | 682.38 |
สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาทขึ้นไป
อายุ (ปี) | แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 9055 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) | แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 9060 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) | แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 9065 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) | |||
เพศชาย | เพศหญิง | เพศชาย | เพศหญิง | เพศชาย | เพศหญิง | |
20 | 62.63 | 69.72 | 46.61 | 52.75 | 34.79 | 40.05 |
21 | 65.42 | 72.73 | 48.54 | 54.86 | 36.15 | 41.56 |
22 | 68.40 | 75.95 | 50.60 | 57.09 | 37.60 | 43.16 |
23 | 71.58 | 79.38 | 52.78 | 59.45 | 39.14 | 44.84 |
24 | 74.98 | 83.06 | 55.10 | 61.97 | 40.78 | 46.61 |
25 | 78.65 | 86.99 | 57.57 | 64.64 | 42.50 | 48.47 |
26 | 82.58 | 91.23 | 60.20 | 67.49 | 44.34 | 50.45 |
27 | 86.83 | 95.80 | 63.03 | 70.53 | 46.28 | 52.56 |
28 | 91.41 | 100.72 | 66.05 | 73.77 | 48.32 | 54.79 |
29 | 96.40 | 106.06 | 69.30 | 77.25 | 50.54 | 57.17 |
30 | 101.83 | 111.84 | 72.77 | 81.00 | 52.89 | 59.69 |
31 | 107.73 | 118.16 | 76.52 | 85.02 | 55.41 | 62.38 |
32 | 114.20 | 125.07 | 80.59 | 89.36 | 58.09 | 65.26 |
33 | 121.32 | 132.63 | 84.98 | 94.02 | 60.97 | 68.36 |
34 | 129.17 | 140.95 | 89.75 | 99.11 | 64.07 | 71.67 |
35 | 137.87 | 150.19 | 94.91 | 104.63 | 67.41 | 75.22 |
36 | 147.53 | 160.47 | 100.60 | 110.66 | 71.03 | 79.04 |
37 | 158.41 | 171.94 | 106.83 | 117.24 | 74.93 | 83.16 |
38 | 170.64 | 184.84 | 113.67 | 124.46 | 79.15 | 87.66 |
39 | 184.49 | 199.50 | 121.21 | 132.47 | 83.78 | 92.52 |
40 | 200.37 | 216.22 | 129.62 | 141.33 | 88.83 | 97.81 |
41 | 218.72 | 235.45 | 139.02 | 151.17 | 94.35 | 103.59 |
42 | 240.06 | 257.88 | 149.54 | 162.18 | 100.39 | 109.89 |
43 | 265.31 | 284.31 | 161.41 | 174.65 | 107.11 | 116.87 |
44 | 295.56 | 315.82 | 174.98 | 188.77 | 114.54 | 124.59 |
45 | 332.30 | 354.16 | 190.49 | 204.89 | 122.80 | 133.12 |
46 | 378.23 | 401.70 | 208.41 | 223.48 | 132.03 | 142.61 |
47 | 436.67 | 462.01 | 229.49 | 245.23 | 142.43 | 153.30 |
48 | 514.14 | 541.45 | 249.74 | 266.78 | 154.27 | 165.39 |
49 | 620.79 | 650.05 | 278.95 | 296.88 | 167.71 | 179.10 |
50 | 777.88 | 808.43 | 314.64 | 333.45 | 183.13 | 194.77 |
51 | – | – | 345.37 | 367.12 | 201.21 | 212.96 |
52 | – | – | 392.02 | 416.23 | 222.32 | 234.25 |
53 | – | – | 462.52 | 488.51 | 247.47 | 259.34 |
54 | – | – | 559.98 | 587.44 | 277.99 | 289.53 |
55 | – | – | 688.57 | 719.39 | 315.37 | 326.50 |
56 | – | – | – | – | 362.86 | 372.43 |
57 | – | – | – | – | 420.78 | 424.08 |
58 | – | – | – | – | 484.62 | 484.91 |
59 | – | – | – | – | 564.68 | 564.69 |
60 | – | – | – | – | 678.84 | 678.91 |
การคำนวณเบี้ยประกันภัยรายงวด
อัตราเบี้ยประกันภัยราย 6 เดือน เท่ากับอัตราเบี้ยประกันรายปี หลังหักส่วนลดรายปี (ถ้ามี) คูณด้วย 0.51
อัตราเบี้ยประกันภัยราย 3 เดือน เท่ากับอัตราเบี้ยประกันรายปี หลังหักส่วนลดรายปี (ถ้ามี) คูณด้วย 0.26
อัตราเบี้ยประกันภัยรายเดือน เท่ากับอัตราเบี้ยประกันรายปี หลังหักส่วนลดรายปี (ถ้ามี) คูณด้วย 0.088
อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี ราย 6 เดือน และราย 3 เดือน เก็บค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 ถ้า > 5
ปัดขึ้น แต่ถ้า < 5 ปัดลง
อัตราเบี้ยประกันภัยรายเดือน เก็บค่าทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ถ้า > 5 ปัดขึ้น แต่ถ้า < 5 ปัดลง
1. อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย :
แบบประกันภัยเฟล็กซี่ รีไทร์ 9055 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) : 20 ปี – 50 ปี
แบบประกันภัยเฟล็กซี่ รีไทร์ 9060 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) : 20 ปี – 55 ปี
แบบประกันภัยเฟล็กซี่ รีไทร์ 9065 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) : 20 ปี – 60 ปี
2. จำนวนเงินเอาประกันภัย :
– กรณีซื้อสัญญาเพิ่มเติม : 100,000 – 9,999,999,999 บาท
– กรณีไม่ซื้อสัญญาเพิ่มเติม : 100,000 – 50,000,000 บาท
3. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
4.พิจารณารับประกันภัย กรณีที่ภัยมาตรฐาน (Standard case) และกรณีที่ภัยต่ำกว่ามาตรฐานได้ (Sub-Standard case) ทั้งนี้ รับเฉพาะภัยที่ต่ำกว่ามาตรฐานไม่เกิน 400% โดยบริษัทจะไม่คิดอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มสำหรับภัยที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
5. รับประกันภัยเฉพาะกลุ่มชั้นอาชีพ 1,2 และ 3 โดยบริษัทจะไม่คิดอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มจากชั้นอาชีพ
6. การพิจารณารับประกันภัย :
1.กรณีซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย
การนับจำนวนเงินเอาประกันภัยในการตรวจสุขภาพ : 50% ของทุนประกันภัย ณ วันเริ่มต้นกรมธรรม์
ประเภทของแบบประกันภัยสำหรับการซื้อสัญญาสุขภาพ : อัตราเบี้ยประกันภัยสูง
2.กรณีไม่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย
อายุของ ผู้ขอเอาประกันภัย | หลักเกณฑ์ |
20 ปี – 60 ปี | กรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยซื้อแบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 9055 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 9060 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) และแบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 9065 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) เข้ามาเป็นกรมธรรม์ใหม่ – จำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 9055 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 9060 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) และแบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 9065 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) รวมกับจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ที่มีผลบังคับทุกกรมธรรม์จากทุกช่องทางการขายที่จัดอยู่ในผลิตภัณฑ์กลุ่มจำกัดความเสี่ยงตามคำสั่งที่ 11/2568 จะต้องไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละราย |
หมายเหตุ : จำนวนเงินเอาประกันภัย คือ จำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มต้นสัญญา
7. เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต : อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตและอนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีบัตรเครดิต (CCP)
หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
