เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/1 ดี55, ดี60, ดี65 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
แผนบำนาญจ่ายเบี้ยครั้งเดียว ที่ให้คุณออกแบบวิธีรับเงินบำนาญได้ตามไลฟ์สไตล์ — เลือกอายุเริ่มรับบำนาญได้ (55 / 60 / 65 ปี) และคุ้มครองยาวจนถึงอายุ 90 ปี
จุดเด่น
แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/1 ดี 55 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
1.กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
(1) เสียชีวิตในช่วงก่อนรับเงินบำนาญ (ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 55 ปี)
บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับร้อยละ 105 ของเบี้ยประกันภัยสะสมที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว
หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า
(2) เสียชีวิตในช่วงรับเงินบำนาญ (ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 55 ปี)
บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับเบี้ยประกันภัยสะสมที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว
หักด้วยเงินบำนาญสะสมที่ผู้เอาประกันภัยได้รับไปแล้ว
2.กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่
ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 55 ปีบริษัทจะจ่ายเงินบำนาญทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ โดยเริ่มจ่ายเงินบำนาญตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 55 ปี เป็นต้นไป ตราบเท่าที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ แต่ไม่เกินวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 90 ปี ในอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยตามช่วงระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ดังนี้
ครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัย | ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย |
มีอายุครบ 55 – 70 ปี | 12 |
มีอายุครบ 71 – 75 ปี | 15 |
มีอายุครบ 76 – 80 ปี | 18 |
มีอายุครบ 81 – 85 ปี | 21 |
มีอายุครบ 86 – 90 ปี | 24 |
แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/1 ดี 60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
1.กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
(1) เสียชีวิตในช่วงก่อนรับเงินบำนาญ (ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี)
บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับร้อยละ 105 ของเบี้ยประกันภัยสะสมที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว
หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า
(2) เสียชีวิตในช่วงรับเงินบำนาญ (ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี)
บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับเบี้ยประกันภัยสะสมที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว
หักด้วยเงินบำนาญสะสมที่ผู้เอาประกันภัยได้รับไปแล้ว
2.กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่
ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปีบริษัทจะจ่ายเงินบำนาญทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ โดยเริ่มจ่ายเงินบำนาญตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี เป็นต้นไป ตราบเท่าที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ แต่ไม่เกินวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 90 ปี ในอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยตามช่วงระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ดังนี้
ครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัย | ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย |
มีอายุครบ 60 – 70 ปี | 12 |
มีอายุครบ 71 – 75 ปี | 15 |
มีอายุครบ 76 – 80 ปี | 18 |
มีอายุครบ 81 – 85 ปี | 21 |
มีอายุครบ 86 – 90 ปี | 24 |
แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/1 ดี 65 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
1. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
(1) เสียชีวิตในช่วงก่อนรับเงินบำนาญ (ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 65 ปี)
บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับร้อยละ 105 ของเบี้ยประกันภัยสะสมที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว
หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า
(2) เสียชีวิตในช่วงรับเงินบำนาญ (ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 65 ปี)
บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับเบี้ยประกันภัยสะสมที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว
หักด้วยเงินบำนาญสะสมที่ผู้เอาประกันภัยได้รับไปแล้ว
2.กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่
ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 65 ปี บริษัทจะจ่ายเงินบำนาญทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ โดยเริ่มจ่ายเงินบำนาญตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 65 ปี เป็นต้นไป ตราบเท่าที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ แต่ไม่เกินวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 90 ปี ในอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยตามช่วงระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ดังนี้
ครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัย | ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย |
มีอายุครบ 65 – 70 ปี | 12 |
มีอายุครบ 71 – 75 ปี | 15 |
มีอายุครบ 76 – 80 ปี | 18 |
มีอายุครบ 81 – 85 ปี | 21 |
มีอายุครบ 86 – 90 ปี | 24 |
- สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท
อายุ (ปี) | แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/1 ดี 55 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) | แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/1 ดี 60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) | แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/1 ดี 65 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) | |||
เพศชาย | เพศหญิง | เพศชาย | เพศหญิง | เพศชาย | เพศหญิง | |
20 | 1,729.15 | 1,955.78 | 1,411.31 | 1,628.36 | 1,137.25 | 1,339.77 |
21 | 1,763.23 | 1,992.25 | 1,439.65 | 1,659.06 | 1,160.45 | 1,365.30 |
22 | 1,798.06 | 2,029.48 | 1,468.64 | 1,690.42 | 1,184.43 | 1,391.40 |
23 | 1,834.09 | 2,067.49 | 1,498.70 | 1,722.46 | 1,209.17 | 1,418.09 |
24 | 1,870.96 | 2,106.65 | 1,529.52 | 1,755.18 | 1,234.55 | 1,445.37 |
25 | 1,908.68 | 2,146.66 | 1,561.09 | 1,788.84 | 1,260.58 | 1,473.32 |
26 | 1,947.66 | 2,187.53 | 1,593.42 | 1,823.43 | 1,287.27 | 1,502.26 |
27 | 1,987.73 | 2,229.38 | 1,626.65 | 1,858.78 | 1,314.67 | 1,531.88 |
28 | 2,028.75 | 2,272.52 | 1,661.18 | 1,894.92 | 1,343.23 | 1,562.18 |
29 | 2,070.76 | 2,316.61 | 1,696.59 | 1,932.05 | 1,372.67 | 1,593.21 |
30 | 2,114.49 | 2,361.67 | 1,732.90 | 1,970.38 | 1,402.91 | 1,624.96 |
31 | 2,159.28 | 2,408.22 | 1,770.13 | 2,009.59 | 1,433.97 | 1,657.59 |
32 | 2,205.17 | 2,455.95 | 1,809.06 | 2,049.72 | 1,465.88 | 1,691.45 |
33 | 2,252.78 | 2,504.75 | 1,849.01 | 2,091.12 | 1,499.31 | 1,726.14 |
34 | 2,301.87 | 2,555.20 | 1,890.01 | 2,133.84 | 1,533.78 | 1,761.68 |
35 | 2,352.18 | 2,607.06 | 1,932.34 | 2,177.59 | 1,569.22 | 1,798.09 |
36 | 2,404.48 | 2,660.13 | 1,976.50 | 2,222.38 | 1,605.65 | 1,835.52 |
37 | 2,458.50 | 2,715.23 | 2,021.84 | 2,268.61 | 1,643.12 | 1,874.54 |
38 | 2,513.91 | 2,771.83 | 2,068.41 | 2,316.50 | 1,682.49 | 1,914.57 |
39 | 2,572.00 | 2,829.79 | 2,117.44 | 2,365.60 | 1,723.21 | 1,955.62 |
40 | 2,631.77 | 2,889.93 | 2,167.88 | 2,415.90 | 1,765.13 | 1,997.73 |
41 | 2,693.76 | 2,951.98 | 2,219.73 | 2,468.29 | 1,808.28 | 2,041.65 |
42 | 2,758.50 | 3,015.57 | 2,273.71 | 2,522.35 | 1,853.40 | 2,087.05 |
43 | 2,825.02 | 3,081.93 | 2,330.15 | 2,577.80 | 1,900.59 | 2,133.66 |
44 | 2,894.68 | 3,150.33 | 2,388.22 | 2,635.30 | 1,949.22 | 2,181.51 |
45 | 2,967.09 | 3,220.76 | 2,448.55 | 2,695.18 | 1,999.33 | 2,231.78 |
46 | 3,041.93 | 3,294.66 | 2,512.09 | 2,756.67 | 2,052.42 | 2,283.71 |
47 | 3,121.14 | 3,370.54 | 2,577.53 | 2,820.67 | 2,107.59 | 2,337.08 |
48 | 3,202.64 | 3,450.21 | 2,646.20 | 2,887.46 | 2,164.49 | 2,392.64 |
49 | 3,289.44 | 3,532.70 | 2,718.23 | 2,956.12 | 2,224.50 | 2,450.91 |
50 | 3,379.14 | 3,619.10 | 2,792.55 | 3,028.60 | 2,287.53 | 2,510.89 |
51 | – | – | 2,872.29 | 3,103.69 | 2,352.60 | 2,572.62 |
52 | – | – | 2,954.56 | 3,181.00 | 2,422.05 | 2,638.26 |
53 | – | – | 3,042.71 | 3,263.59 | 2,494.69 | 2,706.20 |
54 | – | – | 3,134.52 | 3,348.70 | 2,569.74 | 2,776.18 |
55 | – | – | 3,231.92 | 3,438.37 | 2,650.81 | 2,850.79 |
56 | – | – | – | – | 2,735.24 | 2,928.35 |
57 | – | – | – | – | 2,824.41 | 3,008.71 |
58 | – | – | – | – | 2,920.00 | 3,095.21 |
59 | – | – | – | – | 3,020.08 | 3,184.48 |
60 | – | – | – | – | 3,129.01 | 3,280.24 |
- สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัย 50,001 – 100,000 บาท
อายุ (ปี) | แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/1 ดี 55 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) | แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/1 ดี 60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) | แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/1 ดี 65 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) | |||
เพศชาย | เพศหญิง | เพศชาย | เพศหญิง | เพศชาย | เพศหญิง | |
20 | 1,643.38 | 1,875.88 | 1,322.63 | 1,547.32 | 1,045.92 | 1,257.03 |
21 | 1,676.92 | 1,911.93 | 1,350.75 | 1,577.57 | 1,068.84 | 1,282.09 |
22 | 1,711.56 | 1,948.97 | 1,379.52 | 1,608.47 | 1,092.31 | 1,307.70 |
23 | 1,747.00 | 1,986.86 | 1,408.97 | 1,640.23 | 1,116.37 | 1,334.04 |
24 | 1,783.23 | 2,025.53 | 1,439.11 | 1,672.80 | 1,141.03 | 1,361.13 |
25 | 1,820.54 | 2,065.02 | 1,469.96 | 1,706.08 | 1,166.30 | 1,388.83 |
26 | 1,858.94 | 2,105.69 | 1,502.03 | 1,740.09 | 1,192.61 | 1,417.17 |
27 | 1,898.22 | 2,147.29 | 1,534.90 | 1,774.89 | 1,219.67 | 1,446.14 |
28 | 1,938.70 | 2,189.79 | 1,568.58 | 1,810.85 | 1,247.43 | 1,475.87 |
29 | 1,980.48 | 2,233.35 | 1,603.09 | 1,847.61 | 1,275.93 | 1,506.65 |
30 | 2,023.24 | 2,278.24 | 1,638.79 | 1,885.21 | 1,305.19 | 1,538.15 |
31 | 2,067.03 | 2,324.11 | 1,675.70 | 1,923.70 | 1,335.53 | 1,570.41 |
32 | 2,112.60 | 2,371.02 | 1,713.55 | 1,963.60 | 1,367.01 | 1,603.43 |
33 | 2,159.33 | 2,419.62 | 1,752.37 | 2,004.43 | 1,399.36 | 1,637.24 |
34 | 2,207.19 | 2,469.33 | 1,792.63 | 2,046.21 | 1,432.59 | 1,672.26 |
35 | 2,256.95 | 2,520.17 | 1,834.32 | 2,089.29 | 1,466.74 | 1,708.37 |
36 | 2,308.20 | 2,573.00 | 1,877.11 | 2,133.81 | 1,502.59 | 1,745.37 |
37 | 2,360.74 | 2,627.07 | 1,921.03 | 2,179.41 | 1,539.54 | 1,783.30 |
38 | 2,415.59 | 2,682.62 | 1,967.17 | 2,226.10 | 1,577.56 | 1,822.16 |
39 | 2,472.07 | 2,740.30 | 2,014.56 | 2,274.40 | 1,616.66 | 1,862.69 |
40 | 2,530.25 | 2,799.37 | 2,063.24 | 2,324.38 | 1,657.06 | 1,904.42 |
41 | 2,591.21 | 2,860.07 | 2,114.42 | 2,375.61 | 1,699.63 | 1,947.23 |
42 | 2,653.78 | 2,923.33 | 2,167.22 | 2,428.12 | 1,743.45 | 1,991.15 |
43 | 2,719.38 | 2,988.18 | 2,221.50 | 2,483.15 | 1,788.58 | 2,036.86 |
44 | 2,787.25 | 3,055.22 | 2,278.14 | 2,539.65 | 1,835.19 | 2,084.28 |
45 | 2,857.17 | 3,125.00 | 2,337.31 | 2,597.60 | 1,884.62 | 2,132.98 |
46 | 2,931.10 | 3,196.59 | 2,398.19 | 2,658.31 | 1,935.57 | 2,182.98 |
47 | 3,007.10 | 3,271.67 | 2,461.89 | 2,721.01 | 1,988.06 | 2,235.63 |
48 | 3,087.19 | 3,349.14 | 2,528.60 | 2,785.38 | 2,043.35 | 2,289.98 |
49 | 3,170.43 | 3,429.88 | 2,597.29 | 2,853.38 | 2,101.24 | 2,345.86 |
50 | 3,257.90 | 3,514.16 | 2,670.29 | 2,923.44 | 2,160.94 | 2,404.43 |
51 | – | – | 2,746.03 | 2,996.34 | 2,223.89 | 2,465.55 |
52 | – | – | 2,825.56 | 3,073.01 | 2,290.18 | 2,528.47 |
53 | – | – | 2,909.59 | 3,151.92 | 2,358.59 | 2,593.73 |
54 | – | – | 2,997.53 | 3,235.22 | 2,432.09 | 2,663.01 |
55 | – | – | 3,091.39 | 3,322.17 | 2,508.62 | 2,734.39 |
56 | – | – | – | – | 2,588.09 | 2,808.70 |
57 | – | – | – | – | 2,674.24 | 2,887.83 |
58 | – | – | – | – | 2,763.26 | 2,969.42 |
59 | – | – | – | – | 2,859.22 | 3,056.21 |
60 | – | – | – | – | 2,960.06 | 3,147.34 |
- สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป
อายุ (ปี) | แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/1 ดี 55 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) | แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/1 ดี 60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) | แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/1 ดี 65 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) | |||
เพศชาย | เพศหญิง | เพศชาย | เพศหญิง | เพศชาย | เพศหญิง | |
20 | 1,527.75 | 1,752.03 | 1,226.91 | 1,443.46 | 967.93 | 1,170.96 |
21 | 1,558.45 | 1,785.30 | 1,252.46 | 1,471.29 | 988.63 | 1,194.14 |
22 | 1,590.11 | 1,819.38 | 1,278.59 | 1,499.94 | 1,009.81 | 1,217.82 |
23 | 1,622.46 | 1,854.27 | 1,305.31 | 1,529.19 | 1,031.67 | 1,242.02 |
24 | 1,655.51 | 1,889.86 | 1,332.80 | 1,559.05 | 1,054.20 | 1,266.75 |
25 | 1,689.40 | 1,926.24 | 1,361.13 | 1,589.55 | 1,077.30 | 1,292.01 |
26 | 1,724.32 | 1,963.64 | 1,390.12 | 1,620.69 | 1,100.97 | 1,317.83 |
27 | 1,760.02 | 2,001.82 | 1,419.80 | 1,652.83 | 1,125.23 | 1,344.52 |
28 | 1,796.53 | 2,040.80 | 1,450.18 | 1,685.66 | 1,150.10 | 1,371.83 |
29 | 1,834.31 | 2,080.70 | 1,481.45 | 1,719.21 | 1,175.68 | 1,399.77 |
30 | 1,873.00 | 2,121.75 | 1,513.79 | 1,753.49 | 1,202.28 | 1,428.34 |
31 | 1,912.58 | 2,163.68 | 1,546.92 | 1,788.75 | 1,229.57 | 1,457.57 |
32 | 1,953.58 | 2,206.51 | 1,580.86 | 1,825.00 | 1,257.57 | 1,487.72 |
33 | 1,995.65 | 2,250.62 | 1,615.63 | 1,862.07 | 1,286.30 | 1,518.76 |
34 | 2,038.71 | 2,295.86 | 1,651.82 | 1,899.97 | 1,315.79 | 1,550.54 |
35 | 2,083.00 | 2,342.10 | 1,688.98 | 1,939.00 | 1,346.57 | 1,583.07 |
36 | 2,128.91 | 2,389.62 | 1,727.09 | 1,979.22 | 1,378.29 | 1,616.36 |
37 | 2,175.91 | 2,438.60 | 1,766.15 | 2,020.38 | 1,410.86 | 1,650.46 |
38 | 2,224.12 | 2,488.69 | 1,806.95 | 2,062.48 | 1,444.31 | 1,686.00 |
39 | 2,274.40 | 2,540.22 | 1,848.89 | 2,106.18 | 1,478.88 | 1,722.40 |
40 | 2,325.93 | 2,593.44 | 1,891.91 | 2,151.04 | 1,515.04 | 1,759.70 |
41 | 2,378.91 | 2,647.89 | 1,936.42 | 2,196.98 | 1,552.23 | 1,797.92 |
42 | 2,434.23 | 2,704.23 | 1,982.80 | 2,244.01 | 1,590.45 | 1,837.23 |
43 | 2,490.95 | 2,762.30 | 2,030.42 | 2,293.01 | 1,629.75 | 1,878.23 |
44 | 2,549.83 | 2,821.77 | 2,079.55 | 2,343.35 | 1,670.72 | 1,920.26 |
45 | 2,610.99 | 2,883.33 | 2,131.10 | 2,394.92 | 1,713.46 | 1,963.38 |
46 | 2,673.83 | 2,947.01 | 2,184.07 | 2,448.17 | 1,757.45 | 2,007.60 |
47 | 2,740.02 | 3,012.24 | 2,238.47 | 2,503.61 | 1,802.70 | 2,054.02 |
48 | 2,807.97 | 3,080.27 | 2,295.72 | 2,560.45 | 1,849.87 | 2,101.76 |
49 | 2,878.58 | 3,150.46 | 2,354.94 | 2,618.97 | 1,899.35 | 2,150.75 |
50 | 2,952.47 | 3,222.77 | 2,415.79 | 2,680.37 | 1,950.31 | 2,201.36 |
51 | – | – | 2,480.03 | 2,743.40 | 2,002.75 | 2,254.53 |
52 | – | – | 2,546.60 | 2,808.63 | 2,058.51 | 2,309.16 |
53 | – | – | 2,615.25 | 2,877.08 | 2,116.24 | 2,365.29 |
54 | – | – | 2,688.43 | 2,947.39 | 2,175.68 | 2,424.75 |
55 | – | – | 2,763.74 | 3,021.34 | 2,238.93 | 2,486.06 |
56 | – | – | – | – | 2,304.75 | 2,549.10 |
57 | – | – | – | – | 2,372.67 | 2,615.22 |
58 | – | – | – | – | 2,445.91 | 2,684.47 |
59 | – | – | – | – | 2,521.38 | 2,755.69 |
60 | – | – | – | – | 2,600.08 | 2,830.63 |
1. อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย :
แบบประกันภัยเฟล็กซี่ รีไทร์ 90/1 ดี 55 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) : 20 ปี – 50 ปี
แบบประกันภัยเฟล็กซี่ รีไทร์ 90/1 ดี 60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) : 20 ปี – 55 ปี
แบบประกันภัยเฟล็กซี่ รีไทร์ 90/1 ดี 65 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) : 20 ปี – 60 ปี
2. จำนวนเงินเอาประกันภัย :
– กรณีซื้อสัญญาเพิ่มเติม : 50,000 – 9,999,999,999 บาท
– กรณีไม่ซื้อสัญญาเพิ่มเติม : 50,000 – 50,000,000 บาท
3. การชำระเบี้ยประกันภัย : ครั้งเดียว
4.พิจารณารับประกันภัย กรณีที่ภัยมาตรฐาน (Standard case) และกรณีที่ภัยต่ำกว่ามาตรฐานได้ (Sub-Standard case) ทั้งนี้ รับเฉพาะภัยที่ต่ำกว่ามาตรฐานไม่เกิน 400% โดยบริษัทจะไม่คิดอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มสำหรับภัยที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
5. รับประกันภัยเฉพาะกลุ่มชั้นอาชีพ 1,2 และ 3 โดยบริษัทจะไม่คิดอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มจากชั้นอาชีพ
6. การพิจารณารับประกันภัย :
1.กรณีซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย
การนับจำนวนเงินเอาประกันภัยในการตรวจสุขภาพ : 100% ของทุนประกันภัย ณ วันเริ่มต้นกรมธรรม์
ประเภทของแบบประกันภัยสำหรับการซื้อสัญญาสุขภาพ : อัตราเบี้ยประกันภัยสูง
2.กรณีไม่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย
อายุของ ผู้ขอเอาประกันภัย | หลักเกณฑ์ |
20 ปี – 60 ปี | กรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยซื้อแบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/1 ดี 55 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/1 ดี 60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/1 ดี 65 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) หรือแบบประกันภัย เพื่อคุ้มครอง 80/8 (มีเงินคืน) เข้ามาเป็นกรมธรรม์ใหม่ – จำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/1 ดี 55 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/1 ดี 60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/1 ดี 65 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) และ แบบประกันภัย เพื่อคุ้มครอง 80/8 (มีเงินคืน) รวมกับจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ที่มีผลบังคับทุกกรมธรรม์จากทุกช่องทางการขายที่จัดอยู่ในผลิตภัณฑ์กลุ่มจำกัดความเสี่ยงตามคำสั่งที่ 152/2563 จะต้องไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละราย
กรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มจำกัดความเสี่ยงตามคำสั่งที่ 152/2563 แบบประกันภัยอื่น เข้ามาเป็นกรมธรรม์ใหม่ – จำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ที่มีผลบังคับทุกกรมธรรม์จากทุกช่องทางการขายที่จัดอยู่ในผลิตภัณฑ์กลุ่มจำกัดความเสี่ยงตามคำสั่งที่ 152/2563 รวมถึงแบบประกันภัย เพื่อคุ้มครอง 80/8 (มีเงินคืน) แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/1 ดี 55 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/1 ดี 60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) และ แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/1 ดี 65 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) ไม่เกิน 25 ล้านบาทต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละราย |
หมายเหตุ : จำนวนเงินเอาประกันภัย คือ จำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มต้นสัญญา
7. เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต : ไม่อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตและไม่อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีบัตรเครดิต (CCP)
หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
